שם מוצר | תמיסת סידן תיוסולפט | ||
כַּמוּת | -- | חֲבִילָה | --- |
BHTCH NO: | -- | MFG DATE | --- |
פריט מבחן | תֶקֶן | תוצאת הבדיקה | |
מראה חיצוני | נוזל שקוף חסר צבע | נוזל שקוף חסר צבע | |
(Ca2S2O3) תוכן,% w/w | ≥ 24.0 | 24.3 | |
סידן (Ca) w/w% | ≥6.3 | 6.4 | |
Suiphur(S)w/w% | ≥10 | 10.2 | |
לא מסיסים % w/w | ≤0.02 | 合格מוסמך | |
חסינות ספציפית (25°C) | 1.24-1.30 | 1.271 | |
ערך PH (25 מעלות צלזיוס) | 6.5-9.0 | 8.48 | |
Fe % | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | |
Pb,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Hg,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
CD,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Cr,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
כמו, (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 |
3000 טון מטרי לחודש
1. כמה טון אתה יכול לספק בחודש?
ניתן לעבוד בערך 3000 מ"ט לחודש.אם יש לך עוד צרכים, ננסה לענות.
2. מה המחירים שלך?
המחיר נקבע לפי האריזה, הכמות ויציאת היעד הדרושים לך;אנחנו יכולים גם לבחור בין מכולה לכלי תפזורת כדי להפחית עלויות עבור הלקוחות שלנו.לכן, לפני שאתה מצטט, אנא ייעץ מידע זה.
3. אילו סוגים של אמצעי תשלום אתה מקבל?
אנחנו יכולים לקבל T/T, LC למראה, LC לטווח ארוך, DP ותנאי תשלום בינלאומיים אחרים.
4. האם תוכל לספק את התיעוד הרלוונטי?
כן, אנחנו יכולים לספק את רוב התיעוד כולל אישורי ניתוח/התאמה;ביטוח;מקור; CCPIT; אישור שגרירות;תעודת הגעה;אישור מכירה חינם ומסמכי יצוא אחרים במידת הצורך.